Conexiones,
horarios,
teléfonos de interés
Distancias
| Localidad | Km | Tiempo |
| Santiago | 75 | 1 h. |
| A Coruña | 104 | 1 h 22 min |
| Ferrol | 153 | 1 h 50 min |
| Lugo | 196 | 2 h 13 min |
| Ourense | 168 | 2 h. |
| Pontevedra | 108 | 1 h 40 min |
| Localidad | Km | Tiempo |
| Vigo | 132 | 1 h 50 min |
| Cee | 9,5 | 11 min |
| Fisterra | 24 | 27 min |
| Muros | 22 | 30 min |
| Noia | 39 | 48 min |
| Muxía | 29 | 34 min |
Distancias Aeropuertos
| Localidad | Km |
| Santiago (Lavacolla - Rosalía de Castro - SCQ) | 87 |
| A Coruña (Alvedro - LCG) | 106 |
| Vigo (Peinador - VGO) | 129 |
| Localidad | Km | Oporto (Sá Carneiro - OPO) | 266 |
| Madrid (Barajas - Adolfo Suárez - MAD) | 675 |
| Asturias (OVD) | 343 |
Horario Autobuses
O ÉZARO > SANTIAGO
| De Lunes a Viernes | Sábado | Domingo |
| 07:30 h. | ||
| 08:55 h. | ||
| 10:15 h. | 10:15 h. | 10:15 h. |
| 12:17 h. | 12:15 h. | 12:15 h. |
| 15:30 h. | 15:30 h. | |
| 17:17 h. | 17:20 h. | 17:20 h. |
| 19:15 h. | 19:15 h. | 19:15 h. |
O ÉZARO > FISTERRA
| De Lunes a Viernes | Sábado | Domingo |
| 07:40 h.* | ||
| 11:16 h. | 10:35 h. | 10:35 h. |
| 12:22 h. | 12:22 h. | 12:22 h. |
| 15:03 h. | 14:25 h. | 14:25 h. |
| 19:30 h.* | 17:45 h. | |
| 20:30 h. | 20:40 h. | 20:40 h. |
Destino Cee. Fin de ruta
Taxis
Taxi - Sebas
Puertos, aeropuertos, servicio de remolque, porta bicicletas, cobro con tarjeta, wifi.
+34 664 638 011
Taxi - Raquel
Servicio 24 horas, cobro con tarjeta y Bizum
+34 626 707 688


